| 1 cuota de $30.645,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.645,00 |
| 2 cuotas de $17.889,02 | Total $35.778,04 | |
| 3 cuotas de $12.226,33 | Total $36.679,00 | |
| 6 cuotas de $6.749,05 | Total $40.494,30 | |
| 9 cuotas de $4.885,15 | Total $43.966,38 | |
| 12 cuotas de $3.968,27 | Total $47.619,27 | |
| 24 cuotas de $2.706,84 | Total $64.964,34 |
| 3 cuotas de $12.702,35 | Total $38.107,06 | |
| 6 cuotas de $7.067,24 | Total $42.403,49 |
| 3 cuotas de $13.005,73 | Total $39.017,21 | |
| 6 cuotas de $7.500,87 | Total $45.005,25 | |
| 9 cuotas de $5.641,40 | Total $50.772,64 | |
| 12 cuotas de $4.715,24 | Total $56.582,93 |
| 18 cuotas de $3.079,31 | Total $55.427,61 |
DESCRIPCIÓN:
Respirador diseñado para el trabajador con una efectiva protección y al mismo tiempo una mayor comodidad, tanto en su
colocación y respiración. Su forma convexa, el diseño de sus
bandas elásticas y el clip de aluminio para el ajuste a la nariz;
aseguran un excelente sello, adaptándose a un amplio rango
de tamaños de cara. El respirador de libre de mantenimiento brinda una efectiva protección contra partículas sólidas y
líquidas sin aceite.
CARACTERISTICAS: A
-Esmerilado
-Lijado
-Aserrado
-Empacado
-Agroquímicos
-Minería
-Hospitalaria
-Automotriz
-Faena
B
-Triturado
-Mantención
-Carpintería
-Empacado
-Cementos
-Construcción
-Alimenticia
-Canteras
-Harineras
-Obra Civil NIVEL DE PROTECCION N FFP2 NR: Otorga una cómoda y efectiva protección contra partículas
de polvo y material particulado con un 95% de eficiencia de
filtración. APROBACIONES: EN149:2001+A1:2009
