| 1 cuota de $37.110,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.110,00 |
| 2 cuotas de $21.662,96 | Total $43.325,93 | |
| 3 cuotas de $14.805,65 | Total $44.416,96 | |
| 6 cuotas de $8.172,85 | Total $49.037,15 | |
| 9 cuotas de $5.915,74 | Total $53.241,72 | |
| 12 cuotas de $4.805,43 | Total $57.665,23 | |
| 24 cuotas de $3.277,89 | Total $78.669,49 |
| 3 cuotas de $15.382,09 | Total $46.146,29 | |
| 6 cuotas de $8.558,18 | Total $51.349,11 |
| 3 cuotas de $15.749,48 | Total $47.248,45 | |
| 6 cuotas de $9.083,29 | Total $54.499,75 | |
| 9 cuotas de $6.831,53 | Total $61.483,85 | |
| 12 cuotas de $5.709,99 | Total $68.519,90 |
| 18 cuotas de $3.728,93 | Total $67.120,86 |
DESCRIPCIÓN:
El prefiltro ERGONIC PF420 P2 R D está diseñado para dispositivos de
filtros múltiples y protege contra partículas. P2 corresponde a
protección contra aerosoles sólidos y/o líquidos ligeramente tóxicos o
irritantes. Es compatible con los filtros y respiradores ERGONIC de
medio rostro 100 y 200S, y de rostro completo 1000S. APLICACIÓN:
Combinado siempre con un respirador, pueden ser utilizados en
soldadura, pintado, industria del acero, farmacéutica, agroquímicos,
fumigación, fundición, industria del papel, pesticidas, trabajos en
madera, imprenta, agricultura, tabaco, minería, procesamiento de
aluminio, textiles, vidrio, industria agroquímica, laboratorios, cemento,
fibra de vidrio, carbón, refinería de petróleo, electrólisis, embalsamado,
abrillantado, adhesivos, construcción, automotriz, proceso de alimentos, industria del transporte, construcción de yates/barcos, salud,
fabricación de muebles, trabajos con metales primarios y procesados. CERTIFICACIONES:
EN 14387:2004 + A1:2008
EU 2016/425
